※価格は予告なく、変更になる場合がございます。詳細はあらかじめ当店スタッフまでお問い合わせください。
| No. | メーカー | 車種 | 年式 | カラー | 走行(km) | 車検・保険 | 価格(消費税10%込) |
| 1 | ヤマハ | FJR1300AS | 2015 | 茶色 | 19,874 | 2022/11/4 | ¥1,378,880 |
| 2 | ヤマハ | ||||||
| 3 | ヤマハ | ||||||
| 4 | ヤマハ | テネレ700 | 2021 | 青 | 10,755 | 車検2年 | ¥1,292,450 |
| 5 | ヤマハ | NIKEN | 2019 | グレ- | 15,143 | 2024/1/7 | ¥1,247,940 |
| 6 | ヤマハ | YZF-R7 | 2023 | 青 | 4,397 | 車検2年 | ¥960,350 |
| 7 | ヤマハ | TRACER9GT | 2021 | 黒/シルバ- | |||
| 8 | ヤマハ | ||||||
| 9 | ヤマハ | ||||||
| 10 | ヤマハ | ||||||
| 11 | ヤマハ | ||||||
| 12 | ヤマハ | XMAX250 | 2021 | 黒 | 3,738 | 自賠責1年付 | ¥652,240 |
| 13 | ヤマハ | 自賠責1年付 | |||||
| 14 | ヤマハ | 自賠責1年付 | ¥ | ||||
| 15 | ヤマハ | 自賠責1年付 | |||||
| 16 | ヤマハ | ||||||
| ヤマハ | |||||||
| ヤマハ | |||||||
| ヤマハ |